- Agata Maciąg
- Odsłony: 64063
Wykaz linii komunikacyjnych:
| Linia | Trasa |
| 0 | BUGAJ - Szpital - Radomska - Konst.3go Maja – Oświatowa – Majówka – Leśna – Kościelna - Armii Krajowej/Kuźnia/ - Rynek – Niska – Piłsudskiego - Star.Zach – Radomska - Szpital – BUGAJ /linia okólna/ kursuje: w dni powszednie – soboty - niedziele i święta |
| 1 | POŁUDNIOWA - Moniuszki – Św. Jana Pawła II - Miodowa - Niepodległości - Pasternik - Star.Zach - 1go Maja - Stalowa – BEMA /linia dwukierunkowa/ kursuje: w dni powszednie |
| 2 | BUGAJ - Szpital - Radomska – Star.Zach – Piłsudskiego – Krótka – Rynek - Kościelna – Leśna – Majówka – Oświatowa – Konst.3goMaja – Radomska – Szpital – BUGAJ /linia okólna/ kursuje: w dni powszednie i soboty |
| 3 | BUGAJ - Szpital - Radomska – Star.Zach – Pasternik – Niepodległości – 6go Września - Moniuszki – Św. Jana Pawła II - Miodowa – Kardynała St.Wyszyńskiego/Wiadukt/ - Armii Krajowej – Konst.3go Maja - Radomska – Szpital – BUGAJ /linia okólna/ kursuje: w dni powszednie – soboty - niedziele i święta |
| 5 | BUGAJ - Szpital - Radomska - Konst.3goMaja - Armii Krajowej - Targowa - Benedyktyńska - Ostrowiecka – Michałów – Kuczów - DZIURÓW /linia dwukierunkowa/ kursuje: w dni powszednie – soboty - niedziele i święta |
| 7 | BEMA - Stalowa - 1go Maja - Konst.3go Maja - Oświatowa - Majówka - Leśna - Kościelna - Kardynała St.Wyszyńskiego/Wiadukt/ - Miodowa – Św. Jana Pawła II - Moniuszki - POŁUDNIOWA /linia dwukierunkowa/ kursuje: w dni powszednie – soboty – niedziele i święta |
| 8 | BUGAJ - Szpital - Radomska – Konst.3go Maja -Armii Krajowej – Kardynała St.Wyszyńskiego/Wiadukt/ - Miodowa - Św. Jana Pawła II – 6go Września – Niepodległości – Pasternik – Star.Zach – Radomska – Szpital – BUGAJ /linia okólna/ kursuje: w dni powszednie i soboty |
| 10 | POŁUDNIOWA - Moniuszki – Św. Jana Pawła II - Miodowa - Kardynała St.Wyszyńskiego/Wiadukt/ - Iłżecka - KRAŃCOWA /linia dwukierunkowa/ kursuje: w dni powszednie |
| 15 | NOWOWIEJSKA - Moniuszki - Południowa - Żytnia - Smugowa - Miodowa - Benedyktyńska - Targowa - Armii Krajowej – Konst.3go Maja – Star.Zach – DWORZEC ZACHODNI - /Kielecka „Grobla”/ /linia dwukierunkowa/ kursuje: w dni powszednie – soboty - niedziele i święta |
| 16 | NOWOWIEJSKA – Moniuszki - Św. Jana Pawła II - Miodowa - Kardynała St.Wyszyńskiego/Wiadukt/ - Armii Krajowej – Kopalniana – Majówka - Oświatowa – Szpital – Radomska – Konst.3go Maja – Majówka – Kopalniana - Armii Krajowej - Kardynała St.Wyszyńskiego/Wiadukt/ - Miodowa – Św. Jana Pawła II – NOWOWIEJSKA /linia okólna/ kursuje: w dni powszednie |
| 19 | BUGAJ – Szpital - Radomska - Konst.3go Maja - Armii Krajowej - Iłżecka - Krańcowa - Długa - Armii Krajowej - Konst.3go Maja – Radomska – Szpital – BUGAJ /linia okólna/ kursuje: w dni powszednie – soboty - niedziele i święta |
| 20 | BEMA - Stalowa - 1go Maja - Radomska - Szpital – BUGAJ /linia dwukierunkowa – dojazdowa i zjazdowa/ kursuje: w dni powszednie – soboty - niedziele i święta |
| 21 | BEMA - Stalowa - 1go Maja - Konst.3go Maja - Armii Krajowej - Iłżecka - Zgodna - BOCZNA -/WARSZAWKA/ /linia dwukierunkowa/ kursuje: w dni powszednie – soboty – niedziele i święta |
| 29 | BEMA - Stalowa - 1go Maja - Konst.3go Maja - Oświatowa – Majówka – Leśna – Kościelna - Iłżecka – KRAŃCOWA /linia dwukierunkowa/ kursuje: w dni powszednie |
| S | POŁUDNIOWA - Moniuszki – Św. Jana Pawła II - Miodowa - Kardynała St.Wyszyńskiego/Wiadukt/ - Armii Krajowej -Kopalniana - Majówka -Oświatowa -Szkolna – BUGAJ kursuje: w dni powszednie |
| R | ŻEROMSKIEGO - Kościelna - Leśna - Majówka - Armii Krajowej - Kardynała St.Wyszyńskiego/Wiadukt/ - Aleja Niepodległości - SKŁADOWA / PIACHY kursuje w okresie wakacji szkolnych - tylko w dni słoneczne |
- Paweł Sarna
- Odsłony: 21693
| Starachowice ---> Kuczów/Dziurów |
Dziurów ---> Kuczów/Starachowice |
| 343. Dziurów | |
| 302. RDP | 329. Świerta |
| 303. Remot | 330. Kuczów |
| 304. Cyganów | 331. Michałów (na żądanie) |
| 305. Michałów | 332. Michałów Szkoła |
| 306. Michałów Pętla | 333. Michałów Pętla |
| 307. Michałów Szkoła | 334. Michałów |
| 308. Michałów (na żądanie) | 335. Cyganów |
| 309. Kuczów | 336. Remot |
| 310. Świerta | 337. RDP |
| Starachowice --> Grobla |
Grobla --> Starachowice |
| 855. Dworzec GŁ (Skarżysko) | |
| 801. Zarząd Drogowy | 856. Niepodległości - światła |
| 802. Budowa | 857. Niepodległości (LIDL) |
| 803. Grobla | 858. Doliska |
| 804. Wygoda | 859. Legionów (kościółek) |
| 805. Wąchock Św. Jan | 860. Legionów (Promień) |
| 806. Wąchock przedm. | 861. Legionów (Z-1) |
| 808. Wąchock Rynek | 862. Młodzawy (Górna Kol.) |
| 829. Wielka Wieś | 863. Młodzawy II |
| 830. Węglów | 889. Młodzawy III |
| 831. Koszarka | 864. Parszów I - kier. St-ce |
| 832. Parszów IV | 865. Parszów II - kier. St-ce |
| 833. Parszów III | 838. Parszów III - kier. St-ce |
| 844. Parszów II | 839. Parszów IV - kier. St-ce |
| 845. Parszów I | 840. Koszarka |
| 888. Młodzawy III | 841. Węglów |
| 846. Młodzawy II | 842. Wielka Wieś |
| 847. Młodzawy (Górna Kol.) | 821. Wąchock |
| 848. Legionów (Z-1) | 822. Przedmieście |
| 849. Legionów (Promień) | 823. Św. Jan |
| 850. Legionów (kościółek) | 824. Wygoda |
| 851. Doliska | 825. Grobla |
| 852. Niepodległości (LIDL) | 826. Budowa |
| 853. Niepodległości (światła) | 827. Zarząd Drogowy |
- Paweł Sarna
- Odsłony: 497933
- Paweł Sarna
- Odsłony: 33315
Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dniem 01.01.1956r. w Starachowicach uruchomiona została komunikacja miejska prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji później jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Starachowicach.
- Paweł Sarna
- Odsłony: 31709
-
-
-
-
-
-
-
SOLBUS SN11M
SOLBUS SN11M
-
MAN A21 Lion's City
MAN A21 Lion's City
-
SOLBUS SN11M
SOLBUS SN11M
-
SOLBUS SN11M
SOLBUS SN11M
-
MAN A21 Lion's City
MAN A21 Lion's City
-
MAN Lions's RHC 404
MAN Lions's RHC 404
-
MAN Lions's RHC 404
MAN Lions's RHC 404
-
-
-
https://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/130-mzk?start=132#sigProIdc4e30ad2f7
- Paweł Sarna
- Odsłony: 32296
| 2/ZP/2017 | Starachowice dn. 26.09.2017r. |
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczący postępowania pn.: „ Dostawa hurtowa oleju napędowego ON (zimowy i letni) w latach 2017-2018 dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Radomska 53, 27-200 Starachowice”
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.09.2017r.
Wpłynęła jedna oferta : PETROJET Sp. z o.o. 26-670 Pionki, Kieszek 52.
Cena brutto całego zamówienia pomniejszona o stały upust kwotowy w całym okresie umowy:
2.012.968,80 zł
Starachowice dn. 01.09.2017r.
Przedmiot przetargu: Dostawa oleju napędowego ON w latach 2017-2018
dla
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Radomska 53
27-200 Starachowice
Do pobrania:
SIWZ
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Starachowice dn. 24.08.2017r.
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. wyłonienia dzierżawcy stacji paliw znajdującej się na nieruchomości
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Radomska 53
27-200 Starachowice
| Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła: | Firma "ALL-CAR" Roksana Wójcik ul. Por. Robota 11 27-200 Starachowice CENA OFERTOWA NETTO - 6.100,00 zł |
Starachowice dn. 31.07.2017r.
Przedmiot przetargu: Wyłonienie dzierżawcy stacji paliw znajdującej się na nieruchomości
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Radomska 53
27-200 Starachowice
Do pobrania:



